Dimensions | 11 in |
---|---|
ÉCLAIRAGE | |
SOURCE DE VOLTAGE | |
CERTIFICATIONS | |
CAPTEURS | |
TEMPÉRATURE | |
FAMILLE | |
Lm/W | |
PUISSANCE (Watts) | |
TENSION (VAC) | |
LUMENS* (lm) | |
TCC (KELVIN) | |
VERSION DLC | |
CLASSE DLC |
Série SMT
Enter the security code shown above
Image | SKU | FAMILLE | Lm/W | PUISSANCE (Watts) | TENSION (VAC) | LUMENS* (lm) | TCC (KELVIN) | VERSION DLC | CLASSE DLC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AMISMTHB-100-120-14 | Série SMT | 140 | 100 | 100-277 | 14000 | 3K, 4K, 5K & 5.7K | 5.1 | Premium |
![]() | AMISMTHB-190-347-17 | Série SMT | 170 | 190 | 200-480 | 32300 | 3K, 4K, 5K & 5.7K | 5.1 | Premium |
![]() | AMISMTHB-190-120-17 | Série SMT | 170 | 190 | 100-277 | 32300 | 3K, 4K, 5K & 5.7K | 5.1 | Premium |
![]() | AMISMTHB-150-347-17 | Série SMT | 170 | 150 | 200-480 | 25500 | 3K, 4K, 5K & 5.7K | 5.1 | Premium |
![]() | AMISMTHB-150-120-17 | Série SMT | 170 | 150 | 100-277 | 25500 | 3K, 4K, 5K & 5.7K | 5.1 | Premium |
![]() | AMISMTHB-100-347-17 | Série SMT | 170 | 100 | 200-480 | 17000 | 3K, 4K, 5K & 5.7K | 5.1 | Premium |
![]() | AMISMTHB-100-120-17 | Série SMT | 170 | 100 | 100-277 | 17000 | 3K, 4K, 5K & 5.7K | 5.1 | Premium |
![]() | AMISMTHB-190-347-14 | Série SMT | 140 | 190 | 200-480 | 26600 | 3K, 4K, 5K & 5.7K | 5.1 | Premium |
![]() | AMISMTHB-190-120-14 | Série SMT | 140 | 190 | 100-277 | 26600 | 3K, 4K, 5K & 5.7K | 5.1 | Premium |
![]() | AMISMTHB-150-347-14 | Série SMT | 140 | 150 | 200-480 | 21000 | 3K, 4K, 5K & 5.7K | 5.1 | Premium |
![]() | AMISMTHB-150-120-14 | Série SMT | 140 | 150 | 100-277 | 21000 | 3K, 4K, 5K & 5.7K | 5.1 | Premium |
![]() | AMISMTHB-100-347-14 | Série SMT | 140 | 100 | 200-480 | 14000 | 3K, 4K, 5K & 5.7K | 5.1 | Premium |
Dimensions | 11 in |
---|---|
ÉCLAIRAGE | |
SOURCE DE VOLTAGE | |
CERTIFICATIONS | |
CAPTEURS | |
TEMPÉRATURE | |
FAMILLE | |
Lm/W | |
PUISSANCE (Watts) | |
TENSION (VAC) | |
LUMENS* (lm) | |
TCC (KELVIN) | |
VERSION DLC | |
CLASSE DLC |
Série CMLC
Série G3
Série US