Lámpara LED de Montaje en Pared
Serie CMLC
| Image | SKU | FAMILY | POWER (Watts) | VOLTAGE (VAC) | LED Type | # of Tubes | LUMENS* (lm) | C.C.T (Kelvin) | FIXTURE LID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AMICMLC-1T8RD0.06-1.5 | Serie CMLC | 14 | 100-277 | Tubo T8 de 3 pies. | 1 | 1400 | 3K, 3.5K, 4K | Agujeros redondos de 1/16 " |
![]() | AMICMLC-2T8RD0.06-3 | Serie CMLC | 28 | 100-277 | Tubo T8 de 3 pies. | 2 | 2800 | 3K, 3.5K, 4K | Agujeros redondos de 1/16 " |
![]() | AMICMLC-3T8RD0.06-4.5 | Serie CMLC | 42 | 100-277 | Tubo T8 de 3 pies. | 3 | 4200 | 3K, 3.5K, 4K | Agujeros redondos de 1/16 " |
![]() | AMICMLC-1T8SQ0.25-1.5 | Serie CMLC | 14 | 100-277 | Tubo T8 de 3 pies. | 1 | 1400 | 3K, 3.5K, 4K | Agujeros cuadrados de 1/4 " |
![]() | AMICMLC-2T8SQ0.25-3 | Serie CMLC | 28 | 100-277 | Tubo T8 de 3 pies. | 2 | 2800 | 3K, 3.5K, 4K | Agujeros cuadrados de 1/4 " |
![]() | AMICMLC-3T8SQ0.25-4.5 | Serie CMLC | 42 | 100-277 | Tubo T8 de 3 pies. | 3 | 4200 | 3K, 3.5K, 4K | Agujeros cuadrados de 1/4 " |
Additional information
| CERTIFICATIONS | |
|---|---|
| CRI | |
| POWER FACTOR | |
| FAMILY | |
| POWER (Watts) | |
| VOLTAGE (VAC) | |
| LED Type | |
| # of Tubes | |
| LUMENS* (lm) | |
| C.C.T (Kelvin) | |
| FIXTURE LID |









