FAMILY | |
---|---|
Lm/W | |
OTHER | |
POWER (Watts) | |
VOLTAGE (VAC) | |
LED | |
DRIVER | |
LUMENS* (lm) | 21000, 27000, 29000, 34800, 36000, 42000, 43200, 46400, 54000, 55000, 58000, 72000, 72500, 90000, 94000, 110000 |
C.C.T (Kelvin) | |
DLC VERSION | |
DLC CLASSIFICATION | |
LIGHT SOURCE | |
POWER SUPPLY | |
CERTIFICATIONS | |
SENSORS | |
NETWORK CONTROLLER | |
TEMPERATURE |
HT Series
Enter the security code shown above
Image | SKU | FAMILY | Lm/W | OTHER | POWER (Watts) | VOLTAGE (VAC) | LED | DRIVER | LUMENS* (lm) | C.C.T (Kelvin) | DLC VERSION | DLC CLASSIFICATION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AMIHTWHP-240-120-145 | HT Series | 145 | High Power, 50º C | 240 | 100-277 | Philips | Mean Well | 34800 | 3K, 4K & 5K | 5.1 | Premium |
![]() | AMIHTWHP-320-120-145 | HT Series | 145 | High Power, 50º C | 320 | 100-277 | Philips | Mean Well | 46400 | 3K, 4K & 5K | 5.1 | Premium |
![]() | AMIHTWHP-500-120-145 | HT Series | 145 | High Power, 50º C | 500 | 100-277 | Philips | Mean Well | 72500 | 3K, 4K & 5K | 5.1 | Premium |
![]() | AMIHTWHP-650-120-145 | HT Series | 145 | High Power, 50º C | 650 | 100-277 | Philips | Mean Well | 94000 | 3K, 4K & 5K | 5.1 | Premium |
![]() | AMIHTWHT-150-120-145 | HT Series | 145 | High Temperature, 65º C | 150 | 100-277 | Philips | Mean Well | 21000 | 3K, 4K & 5K | 5.1 | Premium |
![]() | AMIHTWHT-200-120-145 | HT Series | 145 | High Temperature, 65º C | 200 | 100-277 | Philips | Mean Well | 29000 | 3K, 4K & 5K | 5.1 | Premium |
![]() | AMIHTWHT-300-120-145 | HT Series | 145 | High Temperature, 65º C | 300 | 100-277 | Philips | Mean Well | 42000 | 3K, 4K & 5K | 5.1 | Premium |
![]() | AMIHTWHT-400-120-145 | HT Series | 145 | High Temperature, 65º C | 400 | 100-277 | Philips | Mean Well | 58000 | 3K, 4K & 5K | 5.1 | Premium |
![]() | AMIHTWHP-240-347-145 | HT Series | 145 | High Power, 50º C | 240 | 249-528 | Philips | Inventronics | 34800 | 3K, 4K & 5K | 5.1 | Premium |
![]() | AMIHTWHP-320-347-145 | HT Series | 145 | High Power, 50º C | 320 | 249-528 | Philips | Inventronics | 46400 | 3K, 4K & 5K | 5.1 | Premium |
![]() | AMIHTWHP-500-347-145 | HT Series | 145 | High Power, 50º C | 500 | 249-528 | Philips | Inventronics | 72500 | 3K, 4K & 5K | 5.1 | Premium |
![]() | AMIHTWHP-650-347-145 | HT Series | 145 | High Power, 50º C | 650 | 249-528 | Philips | Inventronics | 94000 | 3K, 4K & 5K | 5.1 | Premium |
![]() | AMIHTWHT-150-347-145 | HT Series | 145 | High Temperature, 65º C | 150 | 249-528 | Philips | Inventronics | 21000 | 3K, 4K & 5K | 5.1 | Premium |
![]() | AMIHTWHT-200-347-145 | HT Series | 145 | High Temperature, 65º C | 200 | 249-528 | Philips | Inventronics | 29000 | 3K, 4K & 5K | 5.1 | Premium |
![]() | AMIHTWHT-300-347-145 | HT Series | 145 | High Temperature, 65º C | 300 | 249-528 | Philips | Inventronics | 42000 | 3K, 4K & 5K | 5.1 | Premium |
![]() | AMIHTWHT-400-347-145 | HT Series | 145 | High Temperature, 65º C | 400 | 249-528 | Philips | Inventronics | 58000 | 3K, 4K & 5K | 5.1 | Premium |
![]() | AMIHTWHP-240-120-180 | HT Series | 180 | High Power, 50º C | 240 | 100-277 | Philips | Mean Well | 43200 | 3K, 4K & 5K | 5.1 | Premium |
![]() | AMIHTWHP-320-120-180 | HT Series | 180 | High Power, 50º C | 320 | 100-277 | Philips | Mean Well | 55000 | 3K, 4K & 5K | 5.1 | Premium |
![]() | AMIHTWHP-500-120-180 | HT Series | 180 | High Power, 50º C | 500 | 100-277 | Philips | Mean Well | 90000 | 3K, 4K & 5K | 5.1 | Premium |
![]() | AMIHTWHP-650-120-180 | HT Series | 180 | High Power, 50º C | 650 | 100-277 | Philips | Mean Well | 110000 | 3K, 4K & 5K | 5.1 | Premium |
![]() | AMIHTWHT-150-120-180 | HT Series | 180 | High Temperature, 65º C | 150 | 100-277 | Philips | Mean Well | 27000 | 3K, 4K & 5K | 5.1 | Premium |
![]() | AMIHTWHT-200-120-180 | HT Series | 180 | High Temperature, 65º C | 200 | 100-277 | Philips | Mean Well | 36000 | 3K, 4K & 5K | 5.1 | Premium |
![]() | AMIHTWHT-300-120-180 | HT Series | 180 | High Temperature, 65º C | 300 | 100-277 | Philips | Mean Well | 54000 | 3K, 4K & 5K | 5.1 | Premium |
![]() | AMIHTWHT-400-120-180 | HT Series | 180 | High Temperature, 65º C | 400 | 100-277 | Philips | Mean Well | 72000 | 3K, 4K & 5K | 5.1 | Premium |
![]() | AMIHTWHP-240-347-180 | HT Series | 180 | High Power, 50º C | 240 | 249-528 | Philips | Inventronics | 43200 | 3K, 4K & 5K | 5.1 | Premium |
![]() | AMIHTWHP-320-347-180 | HT Series | 180 | High Power, 50º C | 320 | 249-528 | Philips | Inventronics | 55000 | 3K, 4K & 5K | 5.1 | Premium |
![]() | AMIHTWHP-500-347-180 | HT Series | 180 | High Power, 50º C | 500 | 249-528 | Philips | Inventronics | 90000 | 3K, 4K & 5K | 5.1 | Premium |
![]() | AMIHTWHP-650-347-180 | HT Series | 180 | High Power, 50º C | 650 | 249-528 | Philips | Inventronics | 110000 | 3K, 4K & 5K | 5.1 | Premium |
![]() | AMIHTWHT-150-347-180 | HT Series | 180 | High Temperature, 65º C | 150 | 249-528 | Philips | Inventronics | 27000 | 3K, 4K & 5K | 5.1 | Premium |
![]() | AMIHTWHT-200-347-180 | HT Series | 180 | High Temperature, 65º C | 200 | 249-528 | Philips | Inventronics | 36000 | 3K, 4K & 5K | 5.1 | Premium |
![]() | AMIHTWHT-300-347-180 | HT Series | 180 | High Temperature, 65º C | 300 | 249-528 | Philips | Inventronics | 54000 | 3K, 4K & 5K | 5.1 | Premium |
![]() | AMIHTWHT-400-347-180 | HT Series | 180 | High Temperature, 65º C | 400 | 249-528 | Philips | Inventronics | 72000 | 3K, 4K & 5K | 5.1 | Premium |
FAMILY | |
---|---|
Lm/W | |
OTHER | |
POWER (Watts) | |
VOLTAGE (VAC) | |
LED | |
DRIVER | |
LUMENS* (lm) | 21000, 27000, 29000, 34800, 36000, 42000, 43200, 46400, 54000, 55000, 58000, 72000, 72500, 90000, 94000, 110000 |
C.C.T (Kelvin) | |
DLC VERSION | |
DLC CLASSIFICATION | |
LIGHT SOURCE | |
POWER SUPPLY | |
CERTIFICATIONS | |
SENSORS | |
NETWORK CONTROLLER | |
TEMPERATURE |
SensoLite Series
LED Panel
CMLC Series