Reflector Comercial con LED Inteligente
Serie VAL
| Image | SKU | FAMILY | Lm/W | POWER (Watts) | VOLTAGE (VAC) | LED | DRIVER | LUMENS* (lm) | C.C.T (Kelvin) | DLC VERSION | DLC CLASSIFICATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AMIVAL-75-120-14 | Serie VAL | 145 | 75 | 100-277 | Philips | Mean Well | 10500 | 3K, 4K, 5K & 5.7K | 5.1 | Premium |
![]() | AMIVAL-100-120-14 | Serie VAL | 145 | 100 | 100-277 | Philips | Mean Well | 14500 | 3K, 4K, 5K & 5.7K | 5.1 | Premium |
![]() | AMIVAL-120-120-14 | Serie VAL | 145 | 120 | 100-277 | Philips | Mean Well | 17000 | 3K, 4K, 5K & 5.7K | 5.1 | Premium |
![]() | AMIVAL-145-120-14 | Serie VAL | 145 | 145 | 100-277 | Philips | Mean Well | 20000 | 3K, 4K, 5K & 5.7K | 5.1 | Premium |
![]() | AMIVAL-180-120-14 | Serie VAL | 145 | 180 | 100-277 | Philips | Mean Well | 25000 | 3K, 4K, 5K & 5.7K | 5.1 | Premium |
![]() | AMIVAL-200-120-14 | Serie VAL | 145 | 200 | 100-277 | Philips | Mean Well | 29000 | 3K, 4K, 5K & 5.7K | 5.1 | Premium |
![]() | AMIVAL-230-120-14 | Serie VAL | 145 | 230 | 100-277 | Philips | Mean Well | 33000 | 3K, 4K, 5K & 5.7K | 5.1 | Premium |
![]() | AMIVAL-300-120-14 | Serie VAL | 145 | 300 | 100-277 | Philips | Mean Well | 42000 | 3K, 4K, 5K & 5.7K | 5.1 | Premium |
![]() | AMIVAL-145-347-14 | Serie VAL | 145 | 145 | 200-480 | Philips | Inventronics | 20000 | 3K, 4K, 5K & 5.7K | 5.1 | Premium |
![]() | AMIVAL-200-347-14 | Serie VAL | 145 | 200 | 200-480 | Philips | Inventronics | 29000 | 3K, 4K, 5K & 5.7K | 5.1 | Premium |
![]() | AMIVAL-230-347-14 | Serie VAL | 145 | 230 | 200-480 | Philips | Inventronics | 33000 | 3K, 4K, 5K & 5.7K | 5.1 | Premium |
![]() | AMIVAL-300-347-14 | Serie VAL | 145 | 300 | 200-480 | Philips | Inventronics | 42000 | 3K, 4K, 5K & 5.7K | 5.1 | Premium |
![]() | AMIVAL-75-120-17 | Serie VAL | 175 | 75 | 100-277 | Philips | Mean Well | 13000 | 3K, 4K, 5K & 5.7K | 5.1 | Premium |
![]() | AMIVAL-100-120-17 | Serie VAL | 175 | 100 | 100-277 | Philips | Mean Well | 17500 | 3K, 4K, 5K & 5.7K | 5.1 | Premium |
![]() | AMIVAL-120-120-17 | Serie VAL | 175 | 120 | 100-277 | Philips | Mean Well | 20000 | 3K, 4K, 5K & 5.7K | 5.1 | Premium |
![]() | AMIVAL-145-120-17 | Serie VAL | 175 | 145 | 200-480 | Philips | Mean Well | 25000 | 3K, 4K, 5K & 5.7K | 5.1 | Premium |
![]() | AMIVAL-180-120-17 | Serie VAL | 175 | 180 | 200-480 | Philips | Mean Well | 30500 | 3K, 4K, 5K & 5.7K | 5.1 | Premium |
![]() | AMIVAL-200-120-17 | Serie VAL | 175 | 200 | 200-480 | Philips | Mean Well | 35000 | 3K, 4K, 5K & 5.7K | 5.1 | Premium |
![]() | AMIVAL-230-120-17 | Serie VAL | 175 | 230 | 200-480 | Philips | Mean Well | 39500 | 3K, 4K, 5K & 5.7K | 5.1 | Premium |
![]() | AMIVAL-300-120-17 | Serie VAL | 175 | 300 | 200-480 | Philips | Mean Well | 51000 | 3K, 4K, 5K & 5.7K | 5.1 | Premium |
![]() | AMIVAL-145-347-17 | Serie VAL | 175 | 145 | 200-480 | Philips | Inventronics | 25000 | 3K, 4K, 5K & 5.7K | 5.1 | Premium |
![]() | AMIVAL-200-347-17 | Serie VAL | 175 | 200 | 200-480 | Philips | Inventronics | 35000 | 3K, 4K, 5K & 5.7K | 5.1 | Premium |
![]() | AMIVAL-230-347-17 | Serie VAL | 175 | 230 | 200-480 | Philips | Inventronics | 39500 | 3K, 4K, 5K & 5.7K | 5.1 | Premium |
![]() | AMIVAL-300-347-17 | Serie VAL | 175 | 300 | 200-480 | Philips | Inventronics | 51000 | 3K, 4K, 5K & 5.7K | 5.1 | Premium |
Additional information
| FAMILY | |
|---|---|
| Lm/W | |
| POWER (Watts) | |
| VOLTAGE (VAC) | |
| LED | |
| DRIVER | |
| LUMENS* (lm) | 10500, 13000, 14500, 17000, 17500, 20000, 25000, 29000, 30500, 33000, 35000, 39500, 42000, 51000 |
| C.C.T (Kelvin) | |
| DLC VERSION | |
| DLC CLASSIFICATION | |
| LIGHT SOURCE | |
| POWER SUPPLY | |
| CERTIFICATIONS | |
| SENSORS | |
| NETWORK CONTROLLER | |
| TEMPERATURE |












